Quick Links
General Access Labs: All registered students, faculty, and staff may use a valid CalNet ID to access computers.
Printing: Printing credit may be added to your CalNet ID by authorizing a $12.00 charge to your CARS account. Color printing is available at LSMF and MMF.
1 black & white page (single-sided)= $0.06
1 black & white page (double-sided)= $0.09
1 color page (single-sided) = $0.60
**If you send a black and white print job to a color printer you will be charged $0.60 per page.
All labs close 10 minutes before the hour and printing is turned off 20 minutes before the hour.
All labs are closed on campus administrative Holidays. Changes in normal operating hours are also noted.
| Dwinelle (DwMF) B3 Dwinelle Hall |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 - Indefinitely | |||||||
| Evans (EMF) B3 Evans Basement |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 - Nov 15 | 9a-6p | 9a-6p | Holiday | 9a-6p | 9a-5p | closed | closed |
| Nov 16 - Nov 22 | 9a-6p | 9a-6p | 9a-6p | 9a-6p | 9a-5p | closed | closed |
| Nov 23 - Nov 29 | 9a-6p | 9a-6p | 9a-5p | Holiday | Holiday | closed | closed |
| Nov 30 - Dec 6 | 9a-6p | 9a-6p | 9a-6p | 9a-6p | 9a-5p | closed | closed |
| Life Sciences (LSMF) 2105 Valley Life Sciences Building |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 - Nov 15 | 10a-7:50p | 10a-7:50p | Holiday | 10a-7:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
| Nov 16 - Nov 22 | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
| Nov 23 - Nov 29 | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-4:50p | Holiday | Holiday | closed | closed |
| Nov 30 - Dec 6 | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-7:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
| Moffitt (MMF) 1st Floor Moffitt Library |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 - Nov 15 | 8a-2a | 9a-5p | Holiday | 8a-2a | 8a-10p | 9a-10p | 1p-2a |
| Nov 16 - Nov 22 | 8a-2a | 8a-2a | 8a-2a | 8a-2a | 8a-10p | 9a-10p | 1p-2a |
| Nov 23 - Nov 29 | 8a-2a | 8a-2a | 9a-5p | Holiday | Holiday | closed | 1p-2a |
| Nov 30 - Dec 6 | 8a-2a | 8a-2a | 8a-2a | 8a-2a | 8a-10p | 9a-10p | 1p-2a |
| Tan (TaMF) 175 Tan Hall |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 - Indefinitely | |||||||
| Wheeler (WMF) 211 Wheeler Hall |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 - Nov 15 | 10a-4:50p | 10a-4:50p | Holiday | 10a-4:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
| Nov 16 - Nov 22 | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
| Nov 23 - Nov 29 | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | Holiday | Holiday | closed | closed |
| Nov 30 - Dec 6 | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | 10a-4:50p | closed | closed |
is located within MMF on the 1st floor of Moffitt Library |
| SCCS 1st Floor Moffitt Library |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 - Nov 15 | 10a-2p | 10a-2p | Holiday | 10a-2p | 10a-2p | closed | closed |
| Nov 16 - Nov 22 | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | closed | closed |
| Nov 23 - Nov 29 | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | Holiday | Holiday | closed | closed |
| Nov 30 - Dec 6 | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | 10a-2p | closed | closed |